| 申請 | 航空公司 | 燃料附加費(每程) | 批准期限 (以發出機票日期為準) | |
| 有效由 | 有效至 | |||
| 1 | 俄羅斯國際航空 | HKD112 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
| 2 | Air Astana | HKD112 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
| 3 | Air Busan | HKD25 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
| 4 | 加拿大航空 | HKD112 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
| 5 | 中國國際航空 | HKD25 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
| 6 | 法國航空 | HKD112 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
|
7 | 印度航空 | 短程:HKD25 長程:HKD112 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
| 8 | 毛里裘斯航空 | HKD112 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
| 9 | 紐西蘭航空 | HKD112 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
| 10 | 新畿內亞航 | HKD112 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
| 11 | Air Pacific Limited (Fiji Airways) | HKD112 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
| 12 | 美國航空 | HKD112 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
| 13 | 韓亞航空 | HKD25 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
| 14 | Aurora Airlines | HKD112 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
|
15 | 曼谷航空 |
HKD25 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
| 16 | 英國航空 | HKD112 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
|
17 | 國泰航空 | 短程:HKD25 長程:HKD112 |
2015年12月1日 |
2015年12月31日 |
| 18 | 中華航空 | HKD25 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
|
19 | 中國東方航空 | HKD25 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
|
20 | 中國南方航空 | HKD25 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
|
21 | 美國達美航空 | 短程:HKD25 長程:HKD112 |
2015年12月1日 |
2015年12月31日 |
|
22 |
港龍航空 | 短程:HKD25 長程:HKD112 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
| 23 | Eastarjet | HKD25 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
| 24 | 以色列航空 | HKD112 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
|
25 | 阿聯酋國航空公司 | 短程:HKD25 長程:HKD112 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
|
26 | 埃塞俄比亞航空 | 短程:HKD25 長程:HKD112 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
| 27 | Etihad Airways | HKD112 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
| 28 | 長榮航空 | HKD25 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
|
29 | 芬蘭航空 |
HKD112 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
| 30 | 嘉魯達印尼航空 | HKD25 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
| 31 | Globus | HKD112 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
|
32 | 香港航空 | 短程:HKD25 長程:HKD112 |
2015年12月1日 |
2015年12月31日 |
| 33 | 香港快運航空 | HKD25 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
| 34 | 濟州航空 | HKD25 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
| 35 | 印度捷達航空 | HKD112 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
|
36 | 捷星亞洲航空 | HKD25 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
| 37 | 捷星日本航空 | HKD25 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
| 38 | 越南太平洋航空 | HKD25 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
|
39 | 真航空 | HKD25 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
|
40 | 吉祥航空 | HKD25 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
|
41 | 肯尼亞航空 | 短程:HKD25 長程:HKD112 |
2015年12月1日 |
2015年12月31日 |
| 42 | 荷蘭航空 | HKD112 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
| 43 | 大韓航空公司 | HKD25 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
| 44 | 德國漢莎航空 | HKD112 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
| 45 | 馬來西亞航空 | HKD25 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
|
46 | 華信航空 | HKD25 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
| 47 | Mega Global Air Services (Maldives) PVT Ltd | HKD112 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
| 48 | 蒙古航空 | HKD25 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
| 49 | Myanmar National Airlines | HKD25 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
| 50 | 尼泊爾航空 | HKD108 | 2015年12月2日 | 2015年12月31日 |
|
51 | 菲律賓航空 |
HKD25 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
|
52 |
卡塔爾航空 |
HKD112 |
2015年12月1日 |
2015年12月31日 |
|
53 | 皇家汶萊航空 | HKD25 |
2015年12月1日 |
2015年12月31日 |
|
54 | 皇家約旦航空 | 短程:HKD25 長程:HKD112 |
2015年12月1日 |
2015年12月31日 |
|
55 | 上海航空 |
HKD25 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
|
56 | 深圳航空 | HKD25 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
|
57 | 西伯利亞航空 | HKD112 |
2015年12月1日 |
2015年12月31日 |
|
58 | 新加坡航空 | 短程:HKD25 長程:HKD112 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
|
59 | 南非航空 | HKD112 |
2015年12月1日 |
2015年12月31日 |
|
60 |
春秋航空 |
HKD25 |
2015年12月1日 |
2015年12月31日 |
|
61 | 斯里蘭卡航空 | 短程:HKD25 長程:HKD112 |
2015年12月1日 |
2015年12月31日 |
| 62 | 瑞士國際航空 | HKD112 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
|
63 | 泰國國際航空 | HKD25 |
2015年12月1日 |
2015年12月31日 |
|
64 | 土耳其航空 | HKD112 |
2015年12月1日 |
2015年12月31日 |
|
65 |
聯合航空 | 長程 (關島除外) :HKD112 短程:HKD25 關島:HKD68 |
2015年12月1日 |
2015年12月31日 |
| 66 | 越南航空 | HKD25 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
| 67 | 維珍航空 | HKD112 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
| 68 | 廈門航空 | HKD25 | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |