专线 | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG |
BOG 圣菲波哥达 | - | - | - | - |
MEX 墨西哥城 | - | - | - | - |
MDE 麦德林 | - | - | - | - |
LIM 利马 | - | - | - | - |
PTY 巴拿马城 | - | - | - | - |
SJU 圣胡安 | - | - | - | - |
UIO 基多 | - | - | - | - |
SDQ 圣多明各 | - | - | - | - |
SCL 圣地亚哥 | - | - | - | - |
GRU 圣保罗 | - | - | - | - |
1.币种: HKD 2.以下价格均为香港交货普货价.不含中港拖车 中港报关及香港提货费 ;
3.可接PI966/967/969/970电池货物,提供MSDS单票确认。